Ve stínu, sever | 4,4 | ˚C | 13:56:05 |
Na dvoře | 5,8 | ˚C | 13:55:44 |
Tlak | 1 006,9 | hPa | 13:55:44 |
Vlhkost | 100,0 | % | 13:55:44 |
Světlo venku | 2 301,6 | Lux | 13:56:05 |
Srážkoměr | 1 | imp | 13:00:00 |
Graf čidla |
Ve stínu, sever | 4,4 | ˚C | 13:56:05 |
Na dvoře | 5,8 | ˚C | 13:55:44 |
Tlak | 1 006,9 | hPa | 13:55:44 |
Vlhkost | 100,0 | % | 13:55:44 |
Světlo venku | 2 301,6 | Lux | 13:56:05 |
Srážkoměr | 1 | imp | 13:00:00 |
Graf čidla |