Čidlo | Aktuálně | Min od 28.6.2025 | Max od 28.6.2025 | Min celkově | Max celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|
Na dvoře | za poslední hodinu žádná data | ˚C | -14.6 | 42.4 20.5.2022 | ||
Tlak | za poslední hodinu žádná data | hPa | 986.1 27.3.2024 | 1045.9 13.1.2025 | ||
Vlhkost | za poslední hodinu žádná data | % | 19.1 31.7.2024 | 100 31.1.2024 | ||
Světlo venku | 43048.5 11:38 | Lux | 67771.8 13:30 28.6.2025 | 114114 3.9.2022 | ||
Srážkoměr | za poslední hodinu žádná data | imp | 588 21.6.2024 |
Po kliknutí na název čidla se zobrazí graf hodnot za poslední rok z archívu, pokud jsou i starší data zobrazí se odkaz na Předchozí rok.