Čidlo | Aktuálně | Min od 16.5.2025 | Max od 16.5.2025 | Min celkově | Max celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|
Na dvoře | 13.3 20:03 | ˚C | 5.4 2:00 16.5.2025 | 18.6 16:00 17.5.2025 | -14.6 | 42.4 20.5.2022 |
Tlak | 1012.4 20:03 | hPa | 1010 7:15 15.5.2025 | 1020.1 1:45 16.5.2025 | 986.1 27.3.2024 | 1045.9 13.1.2025 |
Vlhkost | 53 20:03 | % | 29.2 15:00 15.5.2025 | 100 2:15 16.5.2025 | 19.1 31.7.2024 | 100 31.1.2024 |
Světlo venku | 515 20:04 | Lux | 60328.8 13:00 17.5.2025 | 114114 3.9.2022 | ||
Srážkoměr | za poslední hodinu žádná data | imp | 1 20:00 15.5.2025 | 11 15:00 17.5.2025 | 588 21.6.2024 |
Po kliknutí na název čidla se zobrazí graf hodnot za poslední rok z archívu, pokud jsou i starší data zobrazí se odkaz na Předchozí rok.