| Čidlo | Aktuálně | Min od 20.7.2026 | Max od 20.7.2026 | Min celkově | Max celkově | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na dvoře | za poslední hodinu žádná data | ˚C | -14.6 | 142.9 15.7.2026 | ||
| Tlak | za poslední hodinu žádná data | hPa | 980.3 25.1.2026 | 1045.9 13.1.2025 | ||
| Vlhkost | za poslední hodinu žádná data | % | 14.5 29.5.2026 | 100 31.1.2024 | ||
| Světlo venku | 6156.3 15:14 | Lux | 0 | 64946.2 13:00 20.7.2026 | 114114 3.9.2022 | |
| Komín | za poslední hodinu žádná data | ˚C | 140.4 4.3.2026 |
Po kliknutí na název čidla se zobrazí graf hodnot za poslední rok z archívu, pokud jsou i starší data zobrazí se odkaz na Předchozí rok.